18AWG 2 कंडक्टर 20AWG 3 कंडक्टर इलेक्ट्रिकल वायर स्ट्रैंड्ड पीवीसी टिन्ड कॉपर वायर
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन |
| ब्रांड नाम: | X LINK |
| प्रमाणन: | CE ROHS |
| मॉडल संख्या: | 2 कोर इलेक्ट्रिक केबल 2x2.5mm2 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 रोल |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रकार: | अछूता | आवेदन: | औद्योगिक |
|---|---|---|---|
| कंडक्टर सामग्री: | तांबा | कंडक्टर प्रकार: | फंसे |
| इन्सुलेशन सामग्री: | पीवीसी | पद: | 2 कोर इलेक्ट्रिक केबल 2x2.5mm2 |
| आवेदन: | मकान | जैकेट: | पीवीसी |
| लीड टाइम: | 30 दिन | उत्पत्ति: | हैयान, झेजियांग चीन |
| रंग: | काला या सफेद | कंडक्टर: | तापानुशीतित तांबा |
| पैकेज: | ड्रम | मानक: | बीएस6500,आईईसी60227:1993, वीडीई 0281 |
| प्रमुखता देना: | 18AWG 2 कंडक्टर विद्युत तार,20AWG 3 कंडक्टर विद्युत तार,पीवीसी डिब्बाबंद तांबा विद्युत तार |
||
उत्पाद विवरण
18AWG 2 कंडक्टर 20AWG 3 कंडक्टर इलेक्ट्रिकल वायर स्ट्रैंड्ड पीवीसी टिन्ड कॉपर वायर
2 कोर इलेक्ट्रिक केबल 2x2.5mm2
पेशेवर केबल निर्माता - हम कारखाने हैं
सर्वश्रेष्ठ डीसी 12 वी कार ऑटोमोटिव पावर केबल
उत्पाद का अवलोकन
उत्पाद विनिर्देश
| प्रकार | BV BVV RV RVV RVVB VDE फ्लैट टीपीएस जुड़वां + पृथ्वी |
|---|---|
| वोल्टेज दर | 450/750V |
| कोर | 1C, 2C, 3C, 2C+E, 3C+E |
| नाममात्र क्रॉस सेक्शन | 0.50 मिमी2 ~ 25 मिमी2 |
| आवेदन | घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए सामान्य वायरिंग, अनलॉक, नलिका, दफन प्रत्यक्ष या भूमिगत नलिकाओं के लिए उपयुक्त जहां यांत्रिक क्षति के अधीन नहीं है। |
| मानक | एएस/एनजेडएस 5000.2, BS6500, IEC60227:1993, वीडीई 0281 |
| निर्माण |
|
| अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान | 90°C |
| पैकिंग | 100 मीटर प्रति रोल या 500 मीटर प्रति रोल या आवश्यकता के अनुसार |
| उत्पादन क्षमता | 50 किलोमीटर/दिन |
| एमओक्यू | छोटे आकार के लिए 10000 मीटर, मध्यम आकार के लिए 5000 मीटर, बड़े आकार के लिए 1000 मीटर |
| प्रसव का समय | 10 से 15 कार्यदिवस |
| टिप्पणी | केबल लौ retardant, आग प्रतिरोध और अन्य गुणों का हो सकता है |
प्रमाणपत्र
कंपनी की जानकारी
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रदर्शनी/मेला
पैकेजिंग और शिपिंग
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








