स्ट्रैंड्ड कंडक्टर रबर इन्सुलेशन वायर UL AWM 3135 300C सिलिकॉन हीटिंग केबल 8 10 12 16 14GA
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन |
| ब्रांड नाम: | SIHUAN |
| मॉडल संख्या: | 8 10 12 16 14जीए |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 रोल |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रकार: | कलई किया हुआ तांबा | आवेदन: | गरम करना |
|---|---|---|---|
| कंडक्टर सामग्री: | कलई किया हुआ तांबा | कंडक्टर प्रकार: | फंसे |
| इन्सुलेशन सामग्री: | सिलिकॉन रबड़ | ||
| प्रमुखता देना: | UL AWM 3135 सिलिकॉन हीटिंग केबल,300C सिलिकॉन हीटिंग केबल,14GA सिलिकॉन हीटिंग केबल |
||
उत्पाद विवरण
उच्च तापमान वाला तार
AWM 3135
नामित तापमानः200°C
नामित वोल्टेजः600 वी
इन्सुलेशनःसिलिकॉन रबर इन्सुलेशन
कंडक्टर:टिन का तांबा
मानक:UL758, UL1581
यूएल फाइल नं.:E310829
चिह्न
E310829 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200°C 600V सिलिकॉन रबर पावर एक्ट AWM I A 200°C 600V FT2 -LF-
प्रदर्शन विनिर्देश
विद्युत गुण | डायलेक्ट्रिक शक्ति परीक्षण | 2000V, बिना टूटने के |
| चिंगारी परीक्षण | 3000 वी एसी, बिना टूटने के | |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥8MΩ | |
| शारीरिक प्रदर्शन | तन्य शक्ति | ≥3.45 Mpa |
| लम्बाई | ≥100 % | |
| तन्य शक्ति | ≥6.0N | |
| एफटी2 लौ परीक्षण | अपनी लंबाई के साथ लौ नहीं ले जाना चाहिए,अपने आस-पास की ज्वलनशील सामग्रियों को लौ नहीं ले जाना चाहिए। |
संरचना
| प्रकार | AWG | कंडक्टर का आकार (नहीं./ मिमी) ±0.005 मिमी | कंडक्टर प्रतिरोध 20°C (Ω/किमी) | कंडक्टर डाय. | इन्सुलेशन की मोटाई (मिमी) | कुल व्यास (मिमी) | पैकेज एम/रोल | ||
| नोम. | मिनट. | औसत | सहिष्णुता | ||||||
| 3135 | 12 | 7/0.78 | 5.64 | 2.40 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±0.15 | 200 |
| 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±0.15 | 200 | ||
| 14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.87 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | ±0.15 | 200 | |
| 16 | 7/0.50 | 14.60 | 1.52 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | |
| 26/0.254 | 14.60 | 1.49 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | ||
| 52/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | ||
| 18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | |
| 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | ||
| 34/0.18 | 23.20 | 1.21 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | ||
| 20 | 7/0.31 | 36.70 | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | |
| 10/0.26 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | ||
| 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | ||
| 22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±0.10 | 305 | |
| 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±0.10 | 305 | ||
| 24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | 305 | |
| 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | 305 | ||
| 26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | 2.10 | ±0.10 | 305 | |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं

